Trainingsschema seizoen 2025-2026
Dinsdag
*Midweek thuis
| Dijnselburg | team | zijde | CLZ | team | |
| 18:00-19:00 | J10, J11, J12 | zijde materiaalhok | 17:45-18:45 | J6, J7 | |
| 18:00-19:00 | J8, J9 | zijde scorebord | |||
| 19:00-20:30 | J1, J2, J3 | onderling afstemmen | 18:45-19:45 | J4 | |
| 19:00-20:00* | J1, J2, J3 | onderling afstemmen | 19:15-20:15 | J5 | |
| 20:30-22:00 | RDZ 1. RDZ 2 & RDZ 3 | ||||
| 21:00-22:00* | RDZ 1. RDZ 2 & RDZ 3 | ||||
| 20:00-21:00 | Midweek | Hele zaal, 2x 25 min. |
Donderdag
| Dijnselburg | team | zijde | CLZ | team | |
| 18:00-19:00 | J6, J7 | onderling afstemmen | 17:45-18:45 | J10, J11 | |
| 19:00-20:00 | J3, J4, J5 | onderling afstemmen | 18:45-19:45 | J8, J9 | |
| 20:00-21:00 | J1, J2 | onderling afstemmen | 20:00-21:00 | RDZ 4 | |
| 21:00-22:00 | RDZ 1, RDZ 2 |
Zaterdag (vanaf 8 november)
| Dijnselburg | team | zijde | |||
| 10:00-11:00 | Kangoeroes |