Trainingsschema veldseizoen
| Veld 1A | Veld 1B | Veld 2A | Veld 2B | Middenstrook | |||
| Dinsdag | |||||||
| 18:00-19:00 | J8 | J9 | J10 | J11/J12 | J11/J12 | ||
| 19:00-20:00 | J3 | J5 | J6 | J7 | J4 | ||
| 20:00-21:00 | J1 | J2 | RDZ 3 | ||||
| 21:00-Eind | Selectie | Selectie | |||||
| Bij wedstrijd Midweek (Dinsdag) | |||||||
| 20:00-21:00 | Midweek | Midweek | J1 | J2 | |||
| 21:00-21:30 | Midweek | Midweek | Selectie en RDZ 3 | ||||
| 21:30-Eind | Selectie en RDZ 3 | ||||||
| Donderdag | |||||||
| 18:00-19:00 | J6 | J7 | J8 | J9 | J10 | ||
| 19:00-20:30 | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | ||
| 20:30-eind | Selectie | Selectie | RDZ 4 | Midweek |
Zaterdag
10:00-11:00 Kangoeroetraining