Hieronder staat een overzicht van de vele bijzondere lidmaatschappen die ckv RDZ in haar bestaan heeft uitgedeeld. Daar ckv RDZ al ruim 80 jaar bestaat, zijn er dus ook vele leden die een onderscheiding hebben gekregen of lang lid zijn van de vereniging. Door de verschillende branden van ons clubhuis en wisselingen van bestuursleden is ons archief helaas niet meer compleet. Ook is het papieren archief niet altijd correct overgenomen in het digitale ledenbestand.
Wij proberen de lijst up te date te maken/houden maar het kan zijn dat er leden hier ontbreken of dat de jubileumdata niet juist zijn. Wellicht weet je iemand die wij zijn vergeten in de lijst, maar die zeker niet vergeten mag worden. Laat ons dit dan weten door een mail te sturen naar webmaster@ckvrdz.nl.
Vermeld daarin dan naam, jaar van uitreiking en of het gaat om een 25jr. – 50jr. – 60jr. jubileum, erelid of lid van verdienste. Wij danken iedereen alvast voor het meedenken.
Erevoorzitter: | ||
A.J. d. Jonge | † | 1975 |
70 jr. Lidmaatschap: | ||
R. Cinjee - v. Mourik* | 2020 | |
P. Cinjee* | 2020 | |
J. Pater - v. Wijk* | 2020 | |
F. Koopman* | 2023 | |
60 jr. Lidmaatschap: | ||
B. Stenneke* | 2022 | |
50 jr. Lidmaatschap: | ||
M. van Breenen - Jacobs* | 2012 | |
M. Dijs* | 2015 | |
R. v. Rijkom* | 2016 | |
J.H.J Hakkert* | 2016 | |
G. Dijs - Wagenfoort* | 2017 | |
W. v. Rijkom* | † | 2017 |
B. v. Rijkom* | 2018 | |
F. v. Dijk* | † | 2018 |
J. Cinjee | 2020 | |
25 jr. Lidmaatschap: | ||
J. Doelman - v. Ekelen | † | 1975 |
W. v. Ekeren | † | 1975 |
A. v. Wieringen | † | 1975 |
J. Hakkert | † | 1977 |
M. v. Mourik - Versluis | 1978 | |
K. v. Mourik | 1978 | |
M. v. Diermen | † | 1978 |
E. Leijte - v. Mourik | † | |
G. Knopper | † | 1985 |
C. Leijte | 1990 | |
J. Kuipers | † | 1991 |
L. Klomp - Mendels* | 1991 | |
G. Hamers | 1991 | |
Y. Budel - Klerks | 1991 | |
A. v. Rijkom - Cinjee* | † | 1992 |
A. Bakkenes | 1993 | |
L. Rikveld | † | 1993 |
M. van Dijk - van Basten | 1999 | |
B. Cinjee* | 2001 | |
J. Cinjee- Minekus | 2001 | |
P. Hakkert - Pater | 2001 | |
H. de Lange | 2001 | |
H.J.J. Hakkert | 2003 | |
J. Neomagus | 2004 | |
T. Kluin | 2005 | |
R. Bloemendal | 2007 | |
G. Cinjee | 2008 | |
P. Dijs | 2008 | |
S. Hengeveld | 2008 | |
A. v. Breenen | 2009 | |
R. Bakkenes | 2010 | |
M. Hakkert - van Dijk | 2010 | |
G. Drost | 2011 | |
J. Drost | 2011 | |
P. Alberts | 2011 | |
E. Alberts | 2012 | |
S. van der Veer | 2012 | |
O. Boelens | 2013 | |
L. Alberts - Dekker | 2014 | |
M. Kluin | 2016 | |
A. Groeneveld | 2019 | |
S. Cinjee | 2020 | |
D. Cinjee | 2022 | |
H. de Boo | 2022 | |
Lid van Verdienste: | ||
E. v. Mourik | † | 1975 |
A. v. Rijkom - Cinjee | 1978 | |
W. v. Breenen | † | 1981 |
K. Minekus | † | 1982 |
J. Cinjee | 2002 | |
J. Drost | 2009 | |
G. Drost | 2009 | |
B. van Rijkom | 2009 | |
G. Spanjer - v. Breenen | 2014 | |
Vrijwilliger van het Jaar: | ||
W. Kuipers | 2014-2015 | |
S. van der Veer | 2015-2016 | |
L. Alberts | 2016-2017 | |
T. Carriere | 2017-2018 | |
R. Bloemendal | 2018-2019 | |
J. Ritman | 2019-2020 | |
Jasper Hakkert beker: | ||
L. Alberts | 2017-2019 | |
J. Drost | 2019-2021 | |
L. van de Craats | 2021-2023 | |
* = erelid |