Datum | Wedstrijd | ||
---|---|---|---|
wo 23-apr. 20:00 | Hebbes MW1 - RDZ MW1 | ||
do 24-apr. 20:00 | RDZ 2 - Dalto/Klaverblad Verzekeringen 6 | ||
di 06-mei 20:00 | RDZ MW1 - Hebbes MW1 | ||
do 08-mei 20:00 | RDZ 3 - Arena 2 | ||
za 10-mei 09:00 | Dalto/Klaverblad Verzekeringen F5 - RDZ F1 | ||
za 10-mei 10:00 | ODIK/JansenvdGrift C3 - RDZ C2 | ||
za 10-mei 10:15 | RDZ E1 - Nova E2 | ||
za 10-mei 10:30 | VIKO E1 - RDZ E3 | ||
za 10-mei 10:35 | RDZ F2 - SDO/Fiable F2 | ||
za 10-mei 10:35 | RDZ E2 - Synergo E3 | ||
za 10-mei 11:00 | DWS D1 - RDZ D2 | ||
za 10-mei 12:10 | De Vinken C1 - RDZ C1 | ||
za 10-mei 12:30 | Tweemaal Zes B1 - RDZ B2 | ||
za 10-mei 12:50 | RDZ D1 - Synergo D1 | ||
za 10-mei 12:50 | RDZ A1 - MIA A2 | ||
za 10-mei 13:45 | Synergo 11 - RDZ 4 | ||
za 10-mei 14:00 | SIOS '61 1 - RDZ 3 | ||
za 10-mei 14:10 | RDZ 2 - DVO/Transus 6 | ||
za 10-mei 15:30 | RDZ 1 - Revival 1 | ||
di 13-mei 19:00 | RDZ C2 - De Corvers C1 | ||
za 17-mei 09:00 | SDO/Fiable F2 - RDZ F2 | ||
za 17-mei 09:00 | Synergo E3 - RDZ E2 | ||
za 17-mei 10:00 | Synergo D1 - RDZ D1 | ||
za 17-mei 10:15 | RDZ F1 - Dalto/Klaverblad Verzekeringen F5 | ||
za 17-mei 10:15 | RDZ C2 - ODIK/JansenvdGrift C3 | ||
za 17-mei 11:00 | RDZ B2 - Tweemaal Zes B1 | ||
za 17-mei 11:15 | RDZ E3 - VIKO E1 | ||
za 17-mei 11:15 | RDZ C1 - De Vinken C1 | ||
za 17-mei 11:15 | Nova E2 - RDZ E1 | ||
za 17-mei 12:35 | MIA A2 - RDZ A1 | ||
za 17-mei 13:00 | Woudenberg B2 - RDZ B1 | ||
za 17-mei 13:30 | RDZ 4 - Synergo 11 | ||
za 17-mei 15:00 | RDZ 3 - SIOS '61 1 | ||
za 17-mei 15:15 | DVO/Transus 6 - RDZ 2 | ||
za 17-mei 15:30 | Revival 1 - RDZ 1 | ||
di 20-mei 20:00 | RDZ MW1 - Fiducia MW1 | ||
za 24-mei 09:30 | Fiducia D1 - RDZ D1 | ||
za 24-mei 10:00 | Tweemaal Zes E1 - RDZ E1 | ||
za 24-mei 10:30 | RDZ F2 - Nova F1 | ||
za 24-mei 10:30 | RDZ E3 - ESDO E2 | ||
za 24-mei 11:30 | RDZ E2 - Atlantis E3 | ||
za 24-mei 11:30 | RDZ C2 - Huizen C2 | ||
za 24-mei 11:45 | Thor (H) F1 - RDZ F1 | ||
za 24-mei 12:30 | RDZ D2 - Woudenberg D3 | ||
za 24-mei 12:30 | RDZ C1 - Huizen C1 | ||
za 24-mei 12:30 | De Meeuwen B2 - RDZ B1 | ||
za 24-mei 12:30 | MIA B2 - RDZ B2 | ||
za 24-mei 13:00 | KVA A1 - RDZ A1 | ||
za 24-mei 13:30 | RDZ 4 - Huizen 5 | ||
za 24-mei 14:30 | Dalto/Klaverblad Verzekeringen 6 - RDZ 2 | ||
za 24-mei 15:00 | RDZ 3 - Woudenberg 4 | ||
za 24-mei 15:30 | VIKO 1 - RDZ 1 | ||
di 27-mei 18:00 | Synergo C1 - RDZ C1 | ||
za 31-mei 09:00 | Dalto/Klaverblad Verzekeringen F6 - RDZ F2 | ||
za 31-mei 09:00 | Fiducia E2 - RDZ E3 | ||
za 31-mei 10:00 | Koveni 3 - RDZ 4 | ||
za 31-mei 10:35 | RDZ F1 - SDO/Fiable F1 | ||
za 31-mei 10:35 | RDZ E1 - Synergo E2 | ||
za 31-mei 10:45 | Telstar/Schoonderbeek D3 - RDZ D2 | ||
za 31-mei 11:35 | RDZ D1 - Dalto/Klaverblad Verzekeringen D2 | ||
za 31-mei 12:50 | RDZ A1 - Telstar/Schoonderbeek A1 | ||
za 31-mei 14:10 | RDZ 2 - DWS 2 | ||
za 31-mei 14:30 | De Corvers C1 - RDZ C2 | ||
za 31-mei 14:30 | Arena 2 - RDZ 3 | ||
za 31-mei 15:30 | RDZ 1 - DWS 1 | ||
do 05-jun. 20:00 | Reflex MW1 - RDZ MW1 | ||
za 07-jun. 13:00 | RDZ B1 - VIKO B2 | ||
di 10-jun. 20:00 | RDZ MW1 - Reflex MW1 | ||
za 14-jun. 11:00 | RDZ D2 - Revival D2 | ||
za 14-jun. 15:00 | RDZ B2 - Huizen B1 |
Hieronder vind je de link om het competitieschema te bekijken van seizoen 2024-2025 & 2025-2026